Club Ciclista León
 
Clasificación final Oficiosa Regularidad 2004
PUESTO SOCIO NOMBRE APELLIDOS RUTAS
1 62 PIQUIN MUÑOZ, JESUS 46
2 67 GONZALEZ ALVAREZ, EUSEBIO 45
3 179 FRANCISCO JOSE SERRANO LEON 45
4 30 CAMPILLO GONZALEZ, FRANCISCO 44
5 2 ARES DEL RIO, FRANCISCO 41
6 147 PEDRO REDONDO LLAMAZARES 41
7 151 JOSE PEREZ MODINO 41
8 69 MARTINEZ PINTO , EDUARDO 40
9 17 LOPEZ GUTIERREZ, ISIDRO 39
10 85 MAGALLANES GARCIA, PABLO 39
11 48 PEREZ DO CASAL , ALBERTO 38
12 22 HORAS GONZALEZ, ROBERTO 37
13 44 RONCHAS CARICAJO , JOSE MANUEL 36
14 103 CUBILLAS BARRERA, JOSE MARIA 36
15 157 JAVIER FERRERAS ARGÜELLO 35
16 6 MORAN GARCIA, DIEGO 33
17 29 CABEZAS HERRERO, JESUS 32
18 1 CARDO CARBALLO, JOSE LUIS 31
19 60 ALCOBA GARCIA, ISAAC ANTONIO 31
20 66 SUAREZ ALONSO, ISIDORO 31
21 137 CARLOS GARCIA VALVERDE 31
22 180 ALVARO ALONSO BLANCO 31
23 25 FERNANDEZ PRIETO, JOSE 30
24 20 DIEZ VILLANUEVA, ELADIO 28
25 26 GOMEZ ARIENZA, FLORENTINO 27
26 83 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE CARLOS 27
27 119 FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS 27
28 138 ANTONIO GARCIA  CASADO 27
29 4 CARREÑO GONZALEZ, FERNANDO 25
30 105 GONZALEZ BAYON, TEODORO 25
31 207 Jorge Pantigoso Cuenca 25
32 19 GUTIERREZ ALLER, JOSE EDMUNDO 24
33 140 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTOS 24
34 232 MODESTO MATEOS FERNANDEZ 24
35 12 MENDEZ DIEZ, CEFERINO 23
36 107 VICENTE DOMINGUEZ, FELIX 23
37 72 GARCIA DIEZ, GONZALO 22
38 96 CASCALLANA MIGUELEZ, JUAN CARLOS 22
39 99 GUTIERREZ ROBLES, JULIAN 22
40 135 ISIDRO SANTOS GARCIA 22
41 38 FERNANDEZ FERRERO, GRACILIANO 21
42 55 SALUDES FERNANDEZ , JOSE 21
43 93 DE MENA, MIGUEL ANGEL 21
44 146 JOSE ANTONIO IZQUIERDO MARTINEZ 21
45 205 Alfonso Marcos Gonzalez 21
46 42 ALONSO POZO, JOSE LUIS 20
47 70 ALVAREZ CASTRO , LUIS 20
48 118 ALCOBA CARRERA, FRANCISCO 20
49 75 CASTAÑEDA MARTINEZ, TEODORO 18
50 133 DE SOUSA CHACON, FERNANDO 17
51 27 MARTINEZ VIÑUELA, LUIS 16
52 28 CORTIJO ALVAREZ, DANIEL 16
53 224 JOSE C. VIDALES BLANCO 16
54 187 ABEL IGLESIAS MISAS 15
55 220 SERGIO GARCIA DIEZ 15
56 3 BARZANA CELORIO, JOSE ENRIQUE 14
57 97 CASCALLANA MORILLO, CARLOS 14
58 226 ARMANDO SUAREZ GARCÍA 14
59 228 SANTIAGO DIEZ FIDALGO 14
60 82 GONZALEZ CANO, EMILIO 13
61 136 ANGEL LOPEZ FLOREZ   13
62 116 LOPEZ MARTINEZ, BORJA 12
63 163 GUILLERMO GONZALEZ ALONSO 12
64 192 Diego Millan de la Calle 12
65 218 LUIS ALFAJEME ROJO 12
66 7 ALVAREZ MARTINEZ, JUAN RAMON 11
67 46 JULIAN TEZZA , MARCELO 11
68 156 JAVIER PEREZ CASTELLANOS 11
69 188 ABEL IGLESIAS FERNANDEZ 11
70 194 Gerardo Sanchez Figueiras 11
71 5 PEREZ CALVO, JOSE LUIS 10
72 15 VELEZ ROBLES, ELIAS 10
73 87 MATEOS FERNANDEZ , IGNACIO JOSE 10
74 18 JIMENEZ ARIAS, JOSE ANTONIO 9
75 174 MARCELINO PLAZA CARRASCO 9
76 191 Juan Carlos Villamañan Martinez 9
77 225 FELIPE BALBUENA GARCIA 9
78 68 VEGA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 8
79 111 SANCHEZ GARCIA, RICARDO 8
80 153 FERNANDO FERNANDEZ CRIADO 8
81 208 Gregorio Millan Moralez 8
82 10 TASCON RIVERO, CARLOS 7
83 65 GARCIA GARCIA, DAVID 7
84 91 ALVAREZ GARCIA, IVAN 7
85 209 Oscar Villariño Martinez 7
86 149 ANTONIO DE SOUSA DUARTE 6
87 154 ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ 6
88 164 FERNANDO MARTINEZ  VEGA 6
89 206 Gonzalo Gomez Saiz 6
90 49 MIGUEL FERNANDEZ , ANIBAL 5
91 81 GONZALEZ MACIAS, MIGUEL 5
92 104 FERRERO FERNANDEZ, RICARDO 5
93 199 Jose Antonio garcia Gonzalez 5
94 217 LUIS ALBERTO ALFAJEME GONZALEZ 5
95 36 RODRIGUEZ PINILLA, JOSE LUIS 4
96 50 HERNANDEZ SASTRE , JOSE MANUEL 4
97 98 CAMPO GARCIA, MARTIN 4
98 100 GUTIERREZ DIEZ, ALBERTO 4
99 169 ROBERTO DE SOUSA CHACON 4
100 201 Adrian Crespo 4
101 204 Adrian Fernandez Chamorro 4
102 210 Carlos de la Fuente Gonzalez 4
103 213 Juan Antonio Fernández García 4
104 214 MANRIQUE CUEVAS , JORGE 4
105 9 GONZALEZ CAMPOS, ANGEL 3
106 47 ROBLES SANTOS , FERNANDO 3
107 64 MORAN DEL RIO, MIGUEL ANGEL 3
108 139 RICARDO CARTUJO VILLAR 3
109 167 MIGUEL BASURCO REVUELTA 3
110 176 JOSE ANTONIO MARTÍN MORALES 3
111 13 LAIZ FOLGUERAL, ANTONIO 2
112 14 LASO MARTINEZ, EUFEMIO 2
113 43 QUINTERO PANIAGUA , JOSE LUIS 2
114 45 FERNANDEZ GARCIA , JOSE LUIS 2
115 77 SAINZ BARANDA GARCIA, ISMAEL 2
116 94 JIMENEZ TASCON, BORJA 2
117 108 HURTADO CASTRO, LUIS ALBERTO 2
118 112 FERNANDEZ POZAL, FERNANDO 2
119 121 GARCIA FIDALGO, JOSE JORGE 2
120 127 GONZALEZ MARCOS, MANUEL 2
121 148 VIRGILIO GARCIA GARCIA 2
122 182 Julio Sahagun Fernandez 2
123 195 Sergio gonzalez Ribeiro 2
124 198 Luis jorge Regil Bajo 2
125 200 Antonio Crespo gutierrez 2
126 202 JOSE FLORENTINO AMOR SARDINA 2
127 203 JOSE MARIA AMOR GONZALEZ 2
128 215 CASADO MARTINEZ, JOSE VICENTE 2
129 223 RUBEN ALONSO BORGE 2
130 227 ANTÓN QUIROGA , OSCAR  2
131 238 JOSÉ RODRÍGUEZ PRIETO  2
132 8 GONZALEZ TOME, FRANCISCO JAVIER 1
133 16 ANDRES SANCHEZ, JUAN RAMON 1
134 23 DEL POTRO GARCIA, MANUEL 1
135 32 FERNANDEZ PEREZ, MANUEL 1
136 33 FERRERO FERNANDEZ, PAULINO 1
137 51 MARTINEZ VIÑUELA, EDUARDO 1
138 56 DOMINGUEZ PEREZ , JOSE LUIS 1
139 59 NIETO ALONSO , REGINO 1
140 61 ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MARIA 1
141 88 GONCALVES CERTAL , ALBANO 1
142 101 PALACIOS CUBRIA, PABLO 1
143 109 FERNANDEZ BAEZA, JOSE LUIS 1
144 110 CEREZAL LEMOS, RUBEN 1
145 113 ORTEGA GARROTE, DAVID 1
146 115 LOPEZ DIAZ, RUBEN 1
147 128 MARTINEZ GARCIA, SIMON 1
148 131 BLANCO CANAL, SERGIO 1
149 132 FERNANDEZ ORDOÑEZ, EMILIO 1
150 134 ANTONIO GARCIA GONZALEZ 1
151 143 XAVIER FERNANDEZ AGUILERA 1
152 150 FERNANDO CASADO CALVO 1
153 155 PEDRO GÓMEZ CASADO   1
154 185 ROBERTO ALVAREZ GARCÍA 1
155 196 GUILLERMO GARCÍA GONZALEZ 1
156 212 Alvaro De mena Barbado 1
157 216 MANUEL GONZALEZ PEREZ 1
158 235 LUIS ALBERTO ROBLES ARES 1
159 236 ALBERTO COLINAS MATILLA  1
160 239 HIGINIO ALVAREZ QUINTANILLA 1
161 244 David Aulleiro Blanco. 1

[volver a clasificaciones]

Optimizado para 800 x 600 y Navegadores 4.0 o Superiores. © Club Ciclista León - www.ccleon.com (León). 2010